Clublog Leaders 2025 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA9GX | 226 | ||
DXCC CW | LA5FJA | 152 | ||
DXCC Phone | LA3BPA | 110 | ||
DXCC Data | LB1RJ | 218 | ||
Slots mixed | LA9GX | 1358 | ||
Slots CW | LB2TB | 510 | ||
Slots Phone | LA3BPA | 301 | ||
Slots Data | LB1RJ | 1342 | ||
160m | LA9GX | 105 | ||
80m | LA9GX | 158 | ||
60m | LB1RJ | 84 | ||
40m | LB1RJ | 131 | ||
30m | LA7HJA | 136 | ||
20m | LA9GX | 174 | ||
17m | LA9GX | 174 | ||
15m | LB1RJ | 165 | ||
12m | LB1RJ | 167 | ||
10m | LB1RJ | 169 | ||
6m | LA7HJA | 28 | ||
![]() |