Clublog Leaders 2025 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA9GX | 226 | ||
DXCC CW | LA5FJA | 153 | ||
DXCC Phone | LA9GX | 111 | ||
DXCC Data | LB1RJ | 220 | ||
Slots mixed | LA9GX | 1423 | ||
Slots CW | LB2TB | 518 | ||
Slots Phone | LA3BPA | 305 | ||
Slots Data | LB1RJ | 1360 | ||
160m | LA9GX | 105 | ||
80m | LA9GX | 160 | ||
60m | LB1RJ | 85 | ||
40m | LB1RJ | 133 | ||
30m | LA7HJA | 139 | ||
20m | LA9GX | 180 | ||
17m | LA9GX | 179 | ||
15m | LB1RJ | 167 | ||
12m | LB1RJ | 168 | ||
10m | LA7HJA | 171 | ||
6m | LA7HJA | 28 | ||
![]() |